| Paraméter | Etil-észter (EE) | Triglicerid (TG) |
|---|---|---|
| Molekuláris forma | Szintetikus / félszintetikus | Természetes |
| Biohasznosulás | Alap (referencia) | ~70%-kal magasabb |
| Oxidációs stabilitás | Alacsonyabb | Magasabb |
| EPA + DHA koncentráció | Általában magasabb | Magas, természetes arányban |
| Ár | Olcsóbb | Magasabb |
Verdict — Tenmag ajánlás
Hosszabb távú szedésre a TG forma a klinikailag racionális választás: kb. 70%-kal jobb biohasznosulás mellett a tényleges szervezetbe jutó EPA + DHA mennyiség magasabb, akkor is, ha a kapszula címkéjén alacsonyabb a feltüntetett mg-érték.
Tenmag Omega-3 TG (Triglicerid)
Trigliceridkötésű, jobb felszívódású formula